DANCE TIME STUDIO
LEZIONI DI PROVA GRATUITE
Prenota la tua lezione di prova al 335 7474475
Per informazioni e iscrizioni
la segreteria è aperta da Lunedì 31 Agosto dalle 17.00 alle 19.00
(Esclusi sabato e domenica)
Bambini e Ragazzi
Lezioni di prova dal 14 Settembre
| PROPEDEUTICO (3-5 anni) | Mercoledì | 16:30 - 17:15 |
| PREBALLET (6-8 anni) | Mercoledì | 17:15 - 18:15 |
| DANZA CLASSICA (9-11 anni) | Venerdì | 18:00 - 19:00 |
| DANZA CLASSICA (12/15 anni) | Martedì | 16:00 - 18:00 |
| DANZA CLASSICA (intermedio) | Mercoledì | 18:15 - 20:00 |
| SBARRA A TERRA | Venerdì | 19:00 - 20:00 |
| MODERN KIDS (6/10 anni) | Mercoledì | 18:15 - 19:15 |
| MODERN (9/11 anni) | Venerdì | 17:00 - 18:00 |
| MODERN (intermedio) | Sabato | 13:30 - 15:00 |
| CONTEMPORARY-MODERN (9/11 anni) | Martedì | 17:00 - 18:00 |
| CONTEMPORARY-MODERN (12/15 anni) | Venerdì | 18:00 - 19:00 |
| CONTEMPORANEO (avanzato) | Venerdì | 20:00 - 21:30 |
| VIDEODANCE JUNIOR | Martedì | 18:00 - 19:00 |
| ACRODANCE KIDS | Lunedì | 17:00 - 18:00 |
| ACRODANCE JUNIOR | Lunedì | 18:00 - 19:00 |
| HIP HOP | Lunedì | 18:00 - 19:00 |
| HIP HOP SENIOR | Giovedì | 18:00 - 19:00 |
| K-POP | Giovedì | 18:00 - 19:00 |
| DANCE HALL | Giovedì | 19:00 - 20:00 |
Fitness e Ballo Adulti
Lezioni di prova dal 21 Settembre
| Lunedì | |
| TOTAL FIT | 19:30 - 20:30 |
| CLASSICO ADULTI | 20:30 - 21:30 |
| COUNTRY (base 1) | 20:00 - 21:00 |
| COUNTRY (intermedio) | 21:00 - 22:00 |
| Martedì | |
| SOFT-FIT | 09:00 - 10:00 |
| SOFT-FIT | 10:10 - 11:10 |
| CIRCUIT TRAINING | 18:15 - 19:15 |
| YOGA | 19:20 - 20:20 |
| ALLENAMENTO PROPRIOCETTIVO | 19:20 - 20:05 |
| POSTURALE | 20:30 - 21:30 |
| ZUMBA FITNESS | 20:30 - 21:30 |
| Mercoledì | |
| PILATES | 20:00 - 21:00 |
| BALLI DI GRUPPO | 20:00 - 21:00 |
| COUNTRY (base 2) | 21:00 - 22:00 |
| Giovedì | |
| SOFT-FIT | 09:00 - 10:00 |
| SOFT-FIT | 10:10 - 11:10 |
| BAR METHOD | 19:30 - 20:30 |
| POSTURALE | 20:45 - 21:45 |
| KRAV MAGA | 20:30 - 22:00 |
| Venerdì | |
| YOGA SULLA SEDIA | 19:15 - 20:00 |
| Sabato | |
| KRAV MAGA | 15:00 - 16:30 |









